ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Мощность | 230/400 V 50/60 Hz 3 фазы |
| Потребляемая мощность при 60% | 14,5 kVA |
| Сила тока Min-Max | от 30 до 400 A |
| Количество ступеней | 28 |
| Международный уровень защиты | IP 23S |
| Классификация изоляции | H |
| Сварочный ток цикл по 40°C 40% | 400 А |
| Сварочный ток цикл по 40°C 60% | 326 А |
| Сварочный ток цикл по 40°C 100% | 255 А |
| Источник питания на колесах | 123 кг |
| Механизм для подачи проволоки с воздушным охлаждением (5m) на колесах | 21 кг |
| Механизм для подачи проволоки с водяным охлаждением (5m) на колесах | 21,3 кг |
| Охлаждение | L x l x h (cm) 535x310x200, 16 kg |
| Источник питания + Механизм подачи проволоки | L x l x h (cm) 1000x555x1340, 144 kg |
| Длина шлангов между источником и катушкой | 5 m, Опция: 10m |
| Количество подающих роликов | 4 |
| Подставка и колеса для подающего механизма | Есть |
| Инвертирующая система | Да |
| Индикатор напряжения/тока | Да |
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ:
![]() |
![]() |






